网站首页 单位概况 数据发布 工作动态 红头文件 新闻消息 政策法规 他山之石 网上咨询 网上办事 低保对象查询
救助类型 公示类型   公示日期
共15条公示 15条记录 第1页/共1首页 上页 下页 末页 转到
序号公示标题发布日期公示户数公示年度公示季/月公示类型
1 北大街社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 264户 2009年 全年 新增公示
2 东大街社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 310户 2009年 全年 新增公示
3 九龙北路社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 284户 2009年 全年 新增公示
4 长庆北路社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 412户 2009年 全年 新增公示
5 解放路社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 312户 2009年 全年 新增公示
6 康寿路社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 254户 2009年 全年 新增公示
7 专署巷社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 582户 2009年 全年 新增公示
8 东湖社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 156户 2009年 全年 新增公示
9 什社乡城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 56户 2009年 全年 新增公示
10 广场路社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 308户 2009年 全年 新增公示
11 育才路社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 242户 2009年 全年 新增公示
12 东平路社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 218户 2009年 全年 新增公示
13 南苑路社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.12 211户 2009年 全年 新增公示
14 东大街社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.28 100户 2009年 全年 新增公示
15 东大街社区城市低保2009年新增对象公示 2009.10.28 100户 2009年 全年 新增公示
民政电视台行政区划网中华慈善网中国残联网福利彩票网甘肃人事网甘肃人才网甘肃教育网庆阳政府网西峰政府网西峰区地图

单位:培训用  电话:0934-8214751   联系人:何主任
  地址:庆阳市西峰区九龙南路109号  邮编:745000 Email:qyxfmz@qymz.gov.cn
Copyright ? 2002-2009 |
技术支持:上海德然数码科技有限公司