网站首页 单位概况 数据发布 工作动态 红头文件 新闻消息 政策法规 他山之石 网上咨询 网上办事 低保对象查询
乡镇街道 村居委会
救助类型 对象姓名 身份证号 性别年龄
共有13258名对象符合搜索条件 13258条记录 第1页/共442首页 上页 下页 末页 转到
序号姓名性别年龄户救助金额户救助人口家庭人口户主姓名低保类别所在地
1 ddddd 88 0元 1 1 ddddd 边缘户 北街办本级
2 3333 88 150元 1 1 3333 农村五保 北街办本级
3 www 99 61元 1 1 www 农村低保 北街办本级
4 付桂芳 69 594元 1 1 付桂芳 城市低保 东大街社区
5 刘俊英 71 840元 5 5 刘俊英 城市低保 东大街社区
6 王春欢 13 840元 5 5 刘俊英 城市低保 东大街社区
7 王廉中 9 840元 5 5 刘俊英 城市低保 东大街社区
8 王万琛 46 840元 5 5 刘俊英 城市低保 东大街社区
9 张晓娟 35 840元 5 5 刘俊英 城市低保 东大街社区
10 郭恒宪 54 500元 4 4 郭恒宪 城市低保 东大街社区
11 郭伟伟 16 500元 4 4 郭恒宪 城市低保 东大街社区
12 郭星星 26 500元 4 4 郭恒宪 城市低保 东大街社区
13 齐桂兰 50 500元 4 4 郭恒宪 城市低保 东大街社区
14 巩桂珍 71 840元 5 5 巩桂珍 城市低保 东大街社区
15 郭佳 16 840元 5 5 巩桂珍 城市低保 东大街社区
16 郭亮坤 16 840元 5 5 巩桂珍 城市低保 东大街社区
17 郭永东 44 840元 5 5 巩桂珍 城市低保 东大街社区
18 任红霞 40 840元 5 5 巩桂珍 城市低保 东大街社区
19 魏淑花 77 158元 1 1 魏淑花 城市低保 东大街社区
20 刘冰 17 936元 4 4 田春燕 城市低保 东大街社区
21 刘欢 10 936元 4 4 田春燕 城市低保 东大街社区
22 刘媛 20 936元 4 4 田春燕 城市低保 东大街社区
23 田春燕 44 936元 4 4 田春燕 城市低保 东大街社区
24 刘伟东 21 494元 3 3 左金钗 城市低保 东大街社区
25 刘伟萍 24 494元 3 3 左金钗 城市低保 东大街社区
26 左金钗 56 494元 3 3 左金钗 城市低保 东大街社区
27 刘博 13 632元 4 5 刘金国 城市低保 东大街社区
28 刘金国 37 632元 4 5 刘金国 城市低保 东大街社区
29 刘权博 11 632元 4 5 刘金国 城市低保 东大街社区
30 王芳 37 632元 4 5 刘金国 城市低保 东大街社区
民政电视台行政区划网中华慈善网中国残联网福利彩票网甘肃人事网甘肃人才网甘肃教育网庆阳政府网西峰政府网西峰区地图

单位:培训用  电话:0934-8214751   联系人:何主任
  地址:庆阳市西峰区九龙南路109号  邮编:745000 Email:qyxfmz@qymz.gov.cn
Copyright ? 2002-2009 |
技术支持:上海德然数码科技有限公司